Sie interessieren sich als Angehöriger, Anwohner, Rettungsdienstmitarbeiter oder Ordnungshüter für die Organisation unserer Einsatzmittel? Sie rätseln über Bedeutung der Zahlen an dem Fahrzeugen? Hier gibt es einen kleinen Einblick.
Rufnamen Einsatzmittel
Funktion | Rufname |
---|---|
Organisatorischer Leiter Soziale Dienste | AMBUCURA DORTMUND 00 – 09 – 01 OrgL SD |
Hausnotruf-Einsatzfahrzeug HNR-PKW | AMBUCURA DORTMUND XX – 80 – 01 Hausnotrufdienst |
Pflegedienstleitung PDL-PKW | AMBUCURA DORTMUND XX – 18 – 01 Pflegedienstleitung |
Pflegedienstkraftwagen PD-PKW | AMBUCURA DORTMUND XX – 18 – 02 bis 99 Pflegedienst |
Betreuungsdienstleitung (leitende Fachkraft) BtrL-PKW | AMBUCURA DORTMUND XX – 20 – 01 Betreuung Leitung |
Betreuungskraftwagen BtrKW | AMBUCURA DORTMUND XX – 20 – 02 bis 99 Betreuung |
XX = Standort |
Standortnummer | Standort |
---|---|
04 | Hörde |
08 | Kley |
09 | Mengede |